打者成績一覧
打者成績一覧
| 背番号 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | O | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 櫻井 淳 | 14 | .429 | 46 | 42 | 18 | 3 | 14 | 13 | 2 | .478 | .738 | .000 | 1.216 | 2 | 1 | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 10 山口 陸 | 18 | .250 | 55 | 48 | 12 | 3 | 9 | 17 | 1 | .357 | .500 | .000 | .857 | 3 | 0 | 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 
| 11 島尻 翔平 | 12 | .174 | 26 | 23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | .269 | .217 | .000 | .487 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 新沼 拓実 | 15 | .353 | 44 | 34 | 12 | 2 | 10 | 10 | 0 | .439 | .588 | .000 | 1.027 | 2 | 0 | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 41 沼澤 大輔 | 19 | .471 | 63 | 51 | 24 | 2 | 23 | 16 | 5 | .517 | .765 | .000 | 1.282 | 7 | 1 | 39 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 3 鈴木 啓史 | 19 | .167 | 52 | 42 | 7 | 0 | 7 | 10 | 1 | .314 | .190 | .000 | .504 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 44 鈴木 志音 | 16 | .275 | 51 | 40 | 11 | 0 | 5 | 11 | 4 | .431 | .425 | .000 | .856 | 4 | 1 | 17 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| 9 丸山 登紀 | 17 | .159 | 53 | 44 | 7 | 0 | 9 | 5 | 3 | .260 | .182 | .000 | .442 | 1 | 0 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 39 村瀬 一統 | 15 | .351 | 48 | 37 | 13 | 2 | 11 | 10 | 0 | .479 | .676 | .000 | 1.155 | 4 | 1 | 25 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます


 
         
                    