打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 山下健佑 | 8 | .421 | 24 | 19 | 8 | 1 | 15 | 9 | 0 | .522 | .789 | .500 | 1.311 | 0 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 市村匡央 | 7 | .056 | 24 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | .292 | .056 | .000 | .347 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 遠藤隼人 | 11 | .286 | 34 | 28 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | .382 | .536 | .286 | .918 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
27 冨田生起 | 11 | .593 | 34 | 27 | 16 | 1 | 11 | 12 | 4 | .676 | .815 | .500 | 1.491 | 3 | 0 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
69 楢府弘登 | 10 | .156 | 35 | 32 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | .229 | .156 | .222 | .385 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
0 熊澤匠真 | 10 | .238 | 29 | 21 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | .448 | .333 | .308 | .782 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
4 土取甲斐 | 6 | .083 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .353 | .083 | .111 | .436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
51 越村太一 | 6 | .500 | 20 | 18 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | .550 | .833 | .556 | 1.383 | 2 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 佐藤直樹 | 7 | .214 | 22 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | .476 | .286 | .429 | .762 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 渡辺晃 | 4 | .111 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .385 | .222 | .200 | .607 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 立崎直音 | 5 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .278 | .250 | .000 | .528 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます