打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

10 西岡 一成 7 .273 18 11 3 0 3 6 1 .556 .364 .000 .919 1 0 4 1 5 2 0 0 0 0 0 1
7 辻 朋史 7 .222 15 9 2 0 1 1 1 .533 .222 .000 .756 0 0 2 2 5 1 0 0 0 2 2 0
17 根﨑 隼翔 7 .111 12 9 1 0 1 2 2 .333 .111 .000 .444 0 0 1 3 3 0 0 0 0 2 0 0
8 西岡 海祥 8 .389 23 18 7 2 9 6 2 .522 .889 .000 1.411 3 0 16 3 5 0 0 0 0 3 0 0
4 玉木 新吾 8 .278 23 18 5 0 1 9 4 .435 .444 .000 .879 1 1 8 3 5 0 0 0 1 2 0 0
23 依田 翔吾 6 .500 16 14 7 0 3 8 6 .562 .714 .000 1.277 1 1 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0
29 根﨑 賢一 6 .286 16 14 4 0 4 0 1 .375 .429 .000 .804 2 0 6 3 1 1 0 0 0 0 2 0
9 冨田 勝美 8 .125 18 16 2 0 2 2 1 .222 .125 .000 .347 0 0 2 3 1 1 0 0 0 4 1 0
5 玉木 新之介 8 .235 24 17 4 0 2 7 7 .458 .235 .000 .694 0 0 4 5 7 0 0 0 0 0 1 0
28 根﨑 将翔 7 .167 12 12 2 0 2 0 0 .167 .250 .000 .417 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する