チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 5 1 3 1 .250 13 25 .216 0 5
2023 10 4 3 3 .571 37 32 .250 1 10
2022 25 11 13 1 .458 68 107 .207 2 53
2021 29 14 11 4 .560 121 68 .225 7 80
2020 29 16 10 3 .615 88 66 .210 8 58
2019 26 13 11 2 .542 167 93 .250 5 81
通算 124 59 51 14 .536 494 391
このページを共有する