チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 2 1 1 0 .500 12 11 .304 2 1
2024 6 2 4 0 .333 40 42 .273 2 21
2023 11 2 8 1 .200 46 85 .277 3 15
2022 16 3 8 5 .273 69 103 .266 5 36
2021 20 8 11 1 .421 82 130 .239 2 44
2020 25 7 16 2 .304 92 136 .253 4 95
2019 10 3 7 0 .300 34 79 .245 3 21
通算 90 26 55 9 .321 375 586
このページを共有する