投手成績一覧
投手成績一覧
背番号 |
試合数 |
勝 |
ホールド |
セーブ |
敗 |
勝率 |
防御率 |
投球回 |
投球数 |
失点 |
自責点 |
完投 |
完封 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
与四球 |
与死球 |
ボーク |
暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 井口大輔 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 19.09 | 14回2/3 | 448 | 39 | 40 | 0 | 0 | 15 | 2 | 14 | 40 | 5 | 0 | 8 |
| 42 矢野翔悟 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 65.10 | 3回1/3 | 188 | 32 | 31 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0 | 1 |
| 23 水本佑史 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 15.00 | 9回1/3 | 267 | 12 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 25 | 4 | 0 | 8 |
| 99 鷺実樹 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.11 | 6回1/3 | 106 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 88 浅野秀俊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16.06 | 5回2/3 | 159 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| 31 小黒将寛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12.60 | 3回1/3 | 76 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 南部卓宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ー | 0回0/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 矢部一成 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 根本琢冶 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15.75 | 4回0/3 | 75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1 坂上圭佑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1回0/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 塩澤光太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28.00 | 1回0/3 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 妹尾堅之介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 3回0/3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

