チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 43 22 15 6 .595 224 173 .292 30 50
2024 30 15 13 2 .536 155 172 .270 19 32
2023 40 16 20 4 .444 198 174 .262 19 56
2022 42 24 16 2 .600 256 195 .266 33 58
2021 28 12 13 3 .480 146 105 .255 14 40
2020 30 17 11 2 .607 155 131 .262 25 81
2019 1 1 0 0 1.000 3 1 .185 0 3
通算 214 107 88 19 .549 1137 951
このページを共有する