打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

吉野圭祐 23 .296 64 54 16 1 8 0 10 .387 .370 .000 .757 1 0 20 0 7 1 0 0 0 0 0 0
濱畑達也 20 .314 64 51 16 1 14 0 8 .462 .451 .000 .913 4 0 23 0 14 0 1 0 0 0 0 0
仲谷光 21 .411 73 56 23 3 16 0 11 .528 .661 .000 1.188 3 1 37 0 15 0 0 1 0 0 0 0
濱畑和也 21 .226 60 53 12 0 14 0 0 .293 .245 .000 .538 1 0 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0
三木建二 18 .179 36 28 5 0 4 0 0 .361 .179 .000 .540 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0
西上魁人 16 .382 49 34 13 0 6 0 3 .553 .647 .000 1.200 3 3 22 0 13 0 0 0 0 0 0 0
伊吹 16 .290 37 31 9 0 1 0 1 .421 .323 .000 .744 1 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する