チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 8 5 3 0 .625 74 28 .293 6 34
2024 31 17 14 0 .548 207 146 .279 17 93
2023 30 17 13 0 .567 141 140 .220 10 77
2022 33 20 12 1 .625 189 110 .235 19 82
2021 16 9 6 1 .600 74 49 .210 3 30
2020 13 9 3 0 .750 81 25 .319 4 26
2019 20 12 8 0 .600 67 60 .217 4 30
通算 151 89 59 2 .601 833 558
このページを共有する