チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 4 1 2 1 .333 17 8 .238 0 3
2023 14 8 5 1 .615 47 47 .264 1 35
2022 9 3 6 0 .333 46 34 .250 1 24
2021 9 3 6 0 .333 33 39 .236 0 24
2020 8 3 5 0 .375 26 32 .247 0 8
2019 14 3 10 0 .231 20 67 .226 0 23
2018 8 2 5 1 .286 19 43 .216 0 12
2017 8 0 8 0 .000 4 49 .147 0 3
2016 10 2 7 1 .222 16 36 .163 0 6
2015 12 2 10 0 .167 23 53 .197 0 23
2014 32 21 8 3 .724 133 92 .224 2 80
2013 18 6 8 4 .429 63 46 .219 1 31
2012 19 12 6 1 .667 72 49 .229 1 74
通算 165 66 86 12 .434 519 595
このページを共有する