チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 28 15 11 2 .577 119 92 .229 15 24
2023 38 26 10 2 .722 155 108 .276 23 19
2022 39 20 15 4 .571 146 109 .238 17 24
2021 44 33 9 2 .786 173 85 .237 25 28
2020 26 19 7 0 .731 86 53 .238 5 26
2019 15 9 6 0 .600 50 28 .236 3 9
2018 23 16 7 0 .696 75 38 .250 4 18
通算 213 138 65 10 .680 804 513
このページを共有する