選手名鑑
33
篠平
外野手 / 右右
-
PERSONAL DATA
-
登録名
篠平
性別
男性
-
背番号
33
投打
右投 / 右打
-
メインポジション
外野手
サブポジション
-
プレイヤーの役職
主務
スタッフの役職
-
球歴
-
-
PR
-
-
外部サイト(SNS等)
-
プレイ動画
個人成績
打者成績
| 年 |
|---|
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2025 |
| 通算 |
| 年 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 17 | 11 | 1 | .091 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 | .424 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 13 | 30 | 27 | 6 | .222 | 0 | 4 | 5 | .276 | 2 | 2 | 0 | .296 | .000 | .572 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 73 | 61 | 12 | .197 | 0 | 5 | 7 | .329 | 0 | 2 | 0 | .230 | .000 | .558 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 | 9 | 22 | 17 | 6 | .353 | 0 | 1 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | .353 | .000 | .853 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 11 | 28 | 24 | 3 | .125 | 0 | 2 | 5 | .250 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | .417 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 17 | 15 | 2 | .133 | 0 | 1 | 3 | .235 | 2 | 1 | 0 | .200 | .000 | .435 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 76 | 189 | 157 | 30 | .191 | 0 | 13 | 25 | .317 | 5 | 6 | 0 | .229 | .000 | .547 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 |
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます
※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

