チーム成績
| 年 | 試合 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 120 | 73 | .344 | 11 | 10 | |
| 2023 | 15 | 12 | 2 | 1 | .857 | 110 | 38 | .280 | 8 | 27 | |
| 2022 | 19 | 12 | 7 | 0 | .632 | 150 | 41 | .309 | 24 | 35 | |
| 2021 | 29 | 19 | 9 | 1 | .679 | 179 | 75 | .277 | 29 | 44 | |
| 2020 | 21 | 13 | 7 | 1 | .650 | 121 | 63 | .301 | 13 | 92 | |
| 2019 | 16 | 7 | 6 | 3 | .538 | 64 | 65 | .240 | 1 | 14 | |
| 2018 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 50 | 22 | .306 | 5 | 18 | |
| 通算 | 123 | 78 | 39 | 6 | .667 | 794 | 377 |

