チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 12 6 6 0 .500 71 95 .218 1 23
2023 35 12 19 4 .387 164 291 .235 7 88
2022 26 8 18 0 .308 139 190 .251 4 69
2021 28 9 17 2 .346 155 238 .232 2 75
2020 28 11 15 2 .423 128 162 .233 3 84
2019 15 2 13 0 .133 64 114 .217 1 23
2018 25 13 11 1 .542 123 111 .193 3 64
2017 26 15 8 3 .652 185 152 .247 1 89
2016 26 14 12 0 .538 160 163 .253 2 43
2015 24 11 12 1 .478 163 178 .242 1 19
通算 245 101 131 13 .435 1352 1694
このページを共有する