打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

7 Deguc… 13 .148 33 27 4 0 3 3 0 .303 .148 .451 0 0 4 9 6 0 0 0 1 8
5 Itoh 26 .164 72 55 9 0 3 10 0 .361 .182 .543 1 0 10 12 17 0 0 1 5 8
9 N.Itoh 34 .297 93 74 22 1 7 16 2 .430 .365 .795 2 0 27 25 18 0 1 2 1 17
10 Yama… 27 .140 61 43 6 0 8 5 3 .361 .163 .523 1 0 7 21 16 0 2 0 4 1
11 Mori… 21 .191 61 47 9 0 4 9 6 .356 .234 .590 2 0 11 3 12 0 0 2 1 5
44 Yama… 31 .362 90 69 25 0 16 17 6 .500 .478 .978 8 0 33 2 20 0 1 3 5 0
16 Akat… 12 .111 32 27 3 0 1 4 0 .226 .148 .374 1 0 4 9 4 0 0 1 1 2
65 Satoh 19 .220 46 41 9 0 1 6 11 .304 .220 .524 0 0 9 9 5 0 0 0 4 4
55 Mori… 2 .500 4 2 1 0 2 1 1 .750 1.500 2.250 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0
20 Kume… 18 .521 53 48 25 4 24 20 19 .547 1.021 1.568 8 2 49 4 4 0 1 1 2 2
34 Mats… 9 .130 25 23 3 0 1 2 2 .200 .130 .330 0 0 3 2 2 0 0 0 2 5
22 T.It… 26 .151 69 53 8 0 7 13 6 .348 .170 .518 1 0 9 7 16 0 0 1 5 3
0 Kanam… 32 .183 88 71 13 0 11 11 15 .322 .239 .561 4 0 17 17 15 0 1 0 1 5
41 Kosh… 11 .250 28 24 6 0 4 4 1 .321 .417 .738 2 1 10 7 3 0 1 0 0 5
24 Yama… 5 .167 13 12 2 0 0 0 0 .231 .250 .481 1 0 3 2 1 0 0 1 1 0
81 Hori… 18 .275 44 40 11 0 1 6 2 .326 .300 .626 1 0 12 5 3 0 0 0 2 3
18 Shim… 16 .361 44 36 13 0 6 5 0 .455 .472 .927 4 0 17 4 7 0 1 0 0 1
6 Hayama 17 .222 49 45 10 1 7 8 5 .250 .422 .672 6 0 19 5 2 0 1 0 1 8
17 Mori 28 .241 76 58 14 1 10 11 2 .405 .345 .750 3 0 20 15 16 0 0 0 3 2

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する

PR