チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 1 1 0 0 1.000 13 0 .345 2 0
2024 53 22 20 8 .524 254 261 .245 8 63
2023 67 43 21 1 .672 418 281 .272 21 156
2022 78 43 29 6 .597 529 348 .259 46 197
2021 75 40 31 2 .563 550 390 .270 47 226
2020 68 37 25 4 .597 355 285 .243 26 188
2019 68 47 15 6 .758 413 263 .271 25 307
2018 71 46 22 3 .676 488 372 .294 45 242
2017 56 35 16 5 .686 404 246 .295 41 301
2016 58 33 20 5 .623 468 257 .270 14 277
2015 62 34 22 4 .607 405 267 .278 9 210
通算 657 381 221 44 .633 4297 2970
このページを共有する