打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

7 D.Ono… 35 .338 108 71 24 0 13 24 16 .552 .408 .000 .961 3 1 29 15 18 16 2 0 0 1 3 0
18 M.Ma… 25 .200 80 70 14 3 16 17 7 .291 .386 .000 .677 2 1 27 18 8 1 0 0 0 7 9 0
10 J.Mo… 30 .302 100 86 26 4 30 23 18 .400 .605 .667 1.005 4 5 52 10 14 0 0 0 0 2 4 0
51 T.To… 18 .103 59 39 4 0 6 16 6 .375 .103 .000 .478 0 0 4 9 14 3 2 0 0 2 4 0
12 R.Is… 27 .167 74 48 8 0 4 16 2 .459 .188 .000 .647 1 0 9 8 24 2 0 0 1 5 3 0
15 R.Hi… 24 .344 80 64 22 2 17 28 13 .469 .469 1.000 .938 2 0 30 3 13 3 0 1 0 4 6 0
24 H.Sa… 28 .312 90 77 24 1 13 20 5 .404 .494 .333 .898 3 4 38 17 8 4 1 0 0 8 3 0
6 Y.Tam… 29 .216 93 74 16 0 13 13 2 .359 .270 .000 .629 2 1 20 11 12 5 1 1 0 2 4 1
29 J.Ki… 32 .267 102 86 23 1 25 21 5 .366 .442 .500 .808 6 3 38 17 13 1 0 1 2 6 5 0
8 H.Tak… 26 .237 77 59 14 0 7 20 0 .400 .356 .000 .756 5 1 21 9 15 1 2 0 0 5 6 0
1 A.Ume… 27 .351 89 77 27 0 15 24 9 .432 .455 .000 .886 2 3 35 6 10 1 1 0 0 3 11 0
5 B.MAS… 27 .333 78 63 21 6 21 19 7 .462 .714 .000 1.176 2 2 45 3 13 2 0 0 1 4 3 0
55 S.Ta… 23 .420 74 50 21 1 15 27 14 .603 .660 .000 1.263 5 2 33 3 17 6 1 0 0 3 7 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する