選手名鑑

一覧へ

笠原浩平
13 笠原浩平

外野手 / 左左

  • PERSONAL DATA

  • 登録名

    笠原浩平

    性別

    男性

  • 背番号

    13

    投打

    左投 / 左打

  • メインポジション

    外野手

    サブポジション

    投手 / 内野手

  • プレイヤーの役職

    スタッフの役職

    スカウト

  • 球歴

    倉敷商業-環太平洋

  • PR

    入団年月:2013/10/01

個人成績

打者成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
通算
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止
2024 19 55 47 15 .319 0 6 19 .429 13 3 0 .383 .000 .812 3 9 0 0 0 0 1 0 0
2023 20 80 63 19 .302 2 10 16 .400 4 3 2 .508 .000 .908 6 11 0 5 1 0 3 3 0
2022 22 74 59 15 .254 0 8 15 .357 10 4 2 .390 .000 .747 4 10 0 4 1 0 1 3 0
2021 18 55 46 15 .326 0 6 10 .415 12 1 0 .348 .000 .763 2 7 0 2 0 0 3 2 0
2020 24 81 72 15 .208 1 9 6 .296 5 1 2 .319 .000 .616 10 9 0 0 0 1 1 2 0
2019 16 52 43 14 .326 0 2 13 .431 18 3 3 .535 .000 .966 3 8 0 0 0 0 4 3 0
2018 21 70 56 16 .286 0 5 12 .429 22 4 1 .393 .000 .821 6 14 0 0 0 0 2 1 0
2017 14 46 40 13 .325 0 9 10 .400 10 1 0 .350 .000 .750 2 5 0 0 0 0 2 3 0
2016 20 58 55 16 .291 1 9 12 .328 8 1 1 .400 .000 .728 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2015 19 63 55 14 .255 1 11 3 .349 4 1 0 .327 .000 .676 0 8 0 0 0 0 0 0 0
2014 28 96 87 22 .253 0 8 4 .323 1 0 2 .299 .000 .622 3 9 0 0 0 0 0 0 0
2013 4 14 12 3 .250 0 0 0 .357 1 0 0 .250 .000 .607 0 2 0 0 0 0 0 0 0
通算 225 744 635 177 .279 5 83 120 .372 108 22 13 .378 .000 .750 42 95 0 11 2 1 17 17 0
試合 打席 打数 安打 打率 打点 得点 出塁率 盗塁 二塁打 三塁打 長打率 得点圏打率 OPS 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 敵失 失策 盗塁阻止

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

投手成績

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
通算
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投
2024 1 0 1 0 0 2回2/3 0 6 6 15.75 .000 0 0 5 1 0 2 0 0 0
2023 2 1 0 0 0 9回0/3 0 3 3 2.33 1.000 1 0 6 0 4 4 0 0 0
2022 4 2 2 0 0 18回0/3 0 10 7 2.72 .500 1 0 17 0 5 8 0 0 1
2021 2 2 0 0 0 8回0/3 0 1 1 0.88 1.000 0 0 5 0 8 3 0 0 0
2020 2 1 0 0 0 8回0/3 0 2 0 0.00 1.000 0 1 3 0 5 4 0 0 0
2019 3 0 1 0 0 8回0/3 0 6 4 3.50 .000 0 0 5 0 3 5 0 0 1
2018 3 1 1 1 0 10回0/3 0 4 4 2.80 .500 1 0 8 0 5 2 0 0 1
2017 3 3 0 0 0 14回0/3 0 7 5 2.50 1.000 1 1 10 0 11 4 0 0 3
2016 4 1 1 0 0 17回0/3 0 7 6 2.47 .500 2 0 11 0 9 16 0 0 2
2015 3 3 0 0 0 18回0/3 0 6 6 2.33 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 9 5 1 1 0 34回0/3 0 11 11 2.26 .833 2 0 7 0 11 3 0 0 0
2013 2 2 0 0 0 14回0/3 0 3 0 0.00 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 38 21 7 2 0 160回2/3 0 66 53 2.31 .750 12 2 77 1 61 51 0 0 8
試合 S H 投球回 投球数 失点 自責点 防御率 勝率 完投 完封 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 ボーク 暴投

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

※個人成績は、通算成績に含む含まない問わず、全ての個人の成績データが反映されています

このページを共有する