打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 笠原浩平 | 19 | .319 | 55 | 47 | 15 | 0 | 6 | 19 | 13 | .429 | .383 | .000 | .812 | 3 | 0 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 佐竹星哉 | 18 | .433 | 64 | 60 | 26 | 2 | 22 | 16 | 6 | .469 | .750 | .000 | 1.219 | 7 | 3 | 45 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 川上訓太朗 | 14 | .263 | 51 | 38 | 10 | 1 | 10 | 13 | 5 | .429 | .368 | .000 | .797 | 1 | 0 | 14 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 赤埴佑吏 | 17 | .256 | 54 | 43 | 11 | 0 | 5 | 8 | 1 | .385 | .395 | .000 | .780 | 2 | 2 | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 白神佑馬 | 20 | .250 | 72 | 60 | 15 | 1 | 11 | 13 | 1 | .357 | .317 | .000 | .674 | 1 | 0 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 尾池直輝 | 21 | .365 | 60 | 52 | 19 | 0 | 18 | 10 | 1 | .431 | .423 | .000 | .854 | 1 | 1 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 金澤宏平 | 16 | .273 | 42 | 33 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | .400 | .303 | .000 | .703 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 松本尚也 | 8 | .294 | 21 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .429 | .353 | .000 | .782 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 三宅勇輔 | 8 | .150 | 21 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .150 | .000 | .340 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 上原 大 | 10 | .471 | 39 | 34 | 16 | 0 | 12 | 10 | 0 | .526 | .559 | .000 | 1.085 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 白神広二 | 8 | .105 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .105 | .000 | .296 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 三宅将八 | 13 | .300 | 36 | 30 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | .417 | .300 | .000 | .717 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 石田宏貴 | 9 | .214 | 29 | 28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | .241 | .214 | .000 | .456 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 赤埴夏希 | 13 | .219 | 43 | 32 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | .342 | .375 | .000 | .717 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 藤井敏博 | 4 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .100 | .000 | .350 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます