チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 21 16 5 0 .762 124 58 .298 5 38
2023 20 14 6 0 .700 118 76 .287 6 20
2022 24 15 9 0 .625 110 84 .261 3 37
2021 21 14 7 0 .667 72 47 .239 6 42
2020 24 14 9 1 .609 60 63 .189 3 31
2019 17 7 8 2 .467 49 57 .265 1 49
2018 22 11 11 0 .500 87 61 .247 0 44
2017 14 9 5 0 .643 61 50 .268 1 33
2016 22 16 6 0 .727 91 36 .260 4 64
2015 20 14 6 0 .700 68 68 .252 5 44
2014 29 20 9 0 .690 113 75 .228 4 61
2013 5 4 1 0 .800 18 4 .223 0 3
通算 239 154 82 3 .653 971 679
このページを共有する