チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 40 25 14 1 .641 278 194 .297 27 46
2023 61 37 23 1 .617 425 292 .289 39 105
2022 78 49 25 4 .662 477 331 .274 26 207
2021 80 46 27 7 .630 453 373 .256 28 264
2020 63 33 26 4 .559 366 336 .252 13 217
2019 51 17 30 4 .362 259 386 .273 4 8
2018 5 0 5 0 .000 14 48 .000 0 0
通算 378 207 150 21 .580 2272 1960
このページを共有する