打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ノップ | 25 | .354 | 98 | 79 | 28 | 7 | 14 | 19 | 1 | .469 | .696 | .000 | 1.166 | 6 | 0 | 55 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 5 シュウタ | 26 | .230 | 86 | 74 | 17 | 0 | 8 | 16 | 8 | .337 | .297 | .000 | .635 | 3 | 1 | 22 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 43 ヤマシー | 31 | .226 | 102 | 84 | 19 | 0 | 13 | 17 | 4 | .363 | .298 | .000 | .660 | 4 | 1 | 25 | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 18 岡田 | 28 | .444 | 112 | 99 | 44 | 5 | 21 | 23 | 4 | .505 | .727 | .000 | 1.232 | 11 | 1 | 72 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 田中 | 32 | .269 | 110 | 93 | 25 | 3 | 16 | 17 | 3 | .364 | .398 | .000 | .761 | 3 | 0 | 37 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 88 リュウエイ | 29 | .225 | 94 | 80 | 18 | 4 | 17 | 13 | 7 | .319 | .400 | .000 | .719 | 0 | 1 | 32 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 9 ニシノ | 13 | .209 | 47 | 43 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | .277 | .256 | .000 | .532 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 佐々木 | 18 | .377 | 68 | 53 | 20 | 2 | 11 | 13 | 0 | .515 | .509 | .000 | 1.024 | 1 | 0 | 27 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 橋本 | 13 | .333 | 55 | 48 | 16 | 2 | 12 | 7 | 1 | .400 | .458 | .000 | .858 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26 中塚 | 20 | .467 | 69 | 60 | 28 | 6 | 24 | 20 | 1 | .536 | .950 | .000 | 1.486 | 5 | 3 | 57 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 永金 | 13 | .500 | 48 | 44 | 22 | 1 | 5 | 15 | 3 | .542 | .727 | .000 | 1.269 | 1 | 3 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 運天 | 17 | .236 | 64 | 55 | 13 | 1 | 8 | 13 | 4 | .306 | .345 | .000 | .652 | 1 | 1 | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

