チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2025 3 2 1 0 .667 18 35 .216 0 5 11.12
2024 25 16 9 0 .640 176 108 .258 13 108 3.34
2023 24 11 13 0 .458 139 135 .199 7 116 3.51
2022 29 16 11 2 .593 162 175 .231 12 92 4.75
2021 26 17 9 0 .654 162 147 .274 5 120 4.07
2020 21 8 13 0 .381 79 94 .235 6 55 3.28
2019 18 10 8 0 .556 78 99 .219 7 57 2.61
2018 14 9 5 0 .643 94 60 .253 5 36 4.00
2017 11 6 4 1 .600 61 56 .270 4 26 1.65
通算 171 95 73 3 .565 969 909 .240 59 615 3.82
このページを共有する