チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 10 8 2 0 .800 85 41 .246 4 50
2023 24 11 13 0 .458 139 135 .199 7 116
2022 29 16 11 2 .593 162 175 .231 12 92
2021 26 17 9 0 .654 162 147 .274 5 120
2020 21 8 13 0 .381 79 94 .235 6 55
2019 18 10 8 0 .556 78 99 .219 7 57
2018 14 9 5 0 .643 94 60 .253 5 36
2017 11 6 4 1 .600 61 56 .270 4 26
通算 153 85 65 3 .567 860 807
このページを共有する