打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

得点圏打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四球

死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

盗塁阻止

41 土屋 直嗣 13 .290 38 31 9 0 4 5 2 .353 .290 .000 .643 0 0 9 4 2 1 0 0 0 4 4 0
10 相葉 浩樹 7 .263 22 19 5 0 3 6 0 .364 .368 .000 .732 2 0 7 4 3 0 0 0 0 1 1 0
42 奥田 尊 7 .188 22 16 3 0 0 4 0 .409 .250 .000 .659 1 0 4 3 5 1 0 0 0 2 0 0
6 芝 陽大 10 .148 35 27 4 0 2 7 9 .258 .148 .000 .406 0 0 4 5 4 0 0 0 0 2 5 0
0 松井 孝友 12 .286 42 28 8 0 5 10 8 .474 .286 .000 .759 0 0 8 6 8 2 0 0 0 1 3 0
22 しらた … 8 .056 22 18 1 0 1 1 0 .105 .056 .000 .161 0 0 1 6 1 0 0 0 0 2 1 0
2 水戸 健心 7 .333 23 18 6 0 6 4 1 .368 .500 .000 .868 1 1 9 5 1 0 0 0 0 1 0 1
27 荒川 亮祐 7 .500 23 18 9 2 9 10 9 .609 1.167 .000 1.775 2 2 21 3 5 0 0 0 0 1 1 0
33 鈴木 駿太 6 .250 21 12 3 1 3 2 1 .471 .667 .000 1.137 0 1 8 2 3 2 0 0 0 0 1 0
16 佐藤 … 9 .200 29 20 4 1 6 4 1 .320 .500 .000 .820 1 1 10 1 4 0 0 1 0 2 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する