チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 13 4 7 2 .364 66 62 .269 5 26
2023 22 12 8 2 .600 101 84 .267 13 30
2022 20 12 8 0 .600 130 89 .282 8 65
2021 29 17 11 1 .607 195 110 .263 18 130
2020 40 18 18 4 .500 175 152 .231 10 152
2019 28 15 10 3 .600 98 97 .191 1 57
2018 9 3 6 0 .333 25 37 .192 0 14
通算 161 81 68 12 .544 790 631
このページを共有する