打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 三橋 | 12 | .359 | 43 | 39 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | .395 | .487 | .000 | .883 | 2 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 西村 | 12 | .371 | 42 | 35 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | .476 | .600 | .000 | 1.076 | 2 | 0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 露口 | 10 | .269 | 32 | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | .367 | .346 | .000 | .713 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 緒方 | 11 | .222 | 38 | 36 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | .243 | .250 | .000 | .493 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 嶋田 | 13 | .161 | 40 | 31 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | .333 | .161 | .000 | .495 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 一ノ瀬 | 13 | .242 | 42 | 33 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | .390 | .333 | .000 | .724 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 土矢 | 10 | .381 | 28 | 21 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | .481 | .667 | .000 | 1.148 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 黒田 | 12 | .412 | 43 | 34 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | .535 | .588 | .000 | 1.123 | 4 | 1 | 20 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 五十嵐 | 6 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .150 | .105 | .000 | .255 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日隈 | 9 | .238 | 24 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .238 | .000 | .571 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸丸 | 6 | .167 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .412 | .167 | .000 | .578 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます