チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 11 1 9 1 .100 60 122 .279 0 20
2023 8 3 5 0 .375 38 65 .222 2 24
2022 11 4 7 0 .364 57 62 .256 6 29
2021 9 2 6 1 .250 56 68 .295 1 17
2020 8 5 3 0 .625 45 29 .250 0 24
2019 7 3 4 0 .429 15 40 .186 1 9
2018 15 7 8 0 .467 91 76 .249 10 30
2017 10 4 6 0 .400 59 71 .290 2 27
通算 79 29 48 2 .377 421 533
このページを共有する