チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 33 11 20 2 .355 196 176 .295 19 92
2023 28 11 16 1 .407 126 134 .262 15 47
2022 37 17 19 1 .472 190 180 .276 13 76
2021 38 17 19 2 .472 205 194 .312 21 65
2020 24 13 8 3 .619 88 87 .262 9 24
2019 33 17 14 2 .548 184 95 .276 17 66
2018 42 28 10 3 .737 217 142 .256 19 118
2017 35 26 8 0 .765 214 129 .268 15 91
2016 31 14 17 0 .452 144 155 .235 8 58
通算 301 154 131 14 .540 1564 1292
このページを共有する