打者成績一覧

打者成績一覧

背番号

試合数

打率

打席

打数

安打

本塁打

打点

得点

盗塁

出塁率

長打率

O
P
S

二塁打

三塁打

塁打数

三振

四死球

犠打

犠飛

併殺打

敵失

失策

2 髙橋 健太 3 .444 10 9 4 1 6 3 1 .500 .889 1.389 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0
10 田中 智大 1 .333 4 3 1 1 1 1 0 .500 1.333 1.833 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0
13 圓山 孝徳 2 .333 8 6 2 0 2 2 1 .500 .333 .833 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0
15 塩原 由修 1 .333 3 3 1 0 1 0 0 .333 .333 .667 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
17 田中 駿介 3 .000 10 6 0 0 1 3 0 .400 .000 .400 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1
1 西東 大貴 2 .200 7 5 1 0 0 1 1 .429 .200 .629 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
6 中里 浩士 1 .000 3 2 0 0 0 0 0 .333 .000 .333 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51 助っ人1 2 .500 6 2 1 0 0 1 0 .667 .500 1.167 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
52 助っ人2 2 .000 6 1 0 0 0 0 0 .667 .000 .667 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 図司 涼太 2 .500 7 4 2 0 1 3 4 .714 1.000 1.714 0 1 4 0 3 0 0 0 0 0
3 前島 力斗 1 .333 3 3 1 0 1 0 0 .333 1.000 1.333 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
8 深澤 瑛期 1 .000 3 2 0 0 0 2 0 .333 .000 .333 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 奥 智也 1 .333 4 3 1 0 3 0 0 .500 .333 .833 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
14 伊藤 コ… 2 .143 8 7 1 0 0 1 0 .250 .143 .393 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0
原 嘉志 2 .750 7 4 3 0 1 2 2 .833 .750 1.583 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0
53 助っ人3 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます

このページを共有する