チーム成績

試合 勝ち 負け 引分 勝率 得点 失点 打率 本塁打 盗塁 防御率
2024 26 7 15 4 .318 81 102 .226 13 15
2023 27 15 11 1 .577 99 80 .236 9 23
2022 29 12 15 2 .444 109 99 .223 19 30
2021 40 22 14 4 .611 172 119 .245 28 52
2020 38 25 9 4 .735 200 104 .282 29 42
2019 44 27 8 6 .771 219 112 .291 35 51
2018 41 25 10 6 .714 185 91 .279 28 66
通算 245 133 82 27 .619 1065 707
このページを共有する