打者成績一覧
打者成績一覧
背番号 |
試合数 |
打率 |
打席 |
打数 |
安打 |
本塁打 |
打点 |
得点 |
盗塁 |
出塁率 |
長打率 |
得点圏打率 |
O |
二塁打 |
三塁打 |
塁打数 |
三振 |
四球 |
死球 |
犠打 |
犠飛 |
併殺打 |
敵失 |
失策 |
盗塁阻止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 川上 修司 | 22 | .195 | 56 | 41 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | .370 | .293 | .000 | .663 | 1 | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 森 將紘 | 5 | .231 | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .412 | .462 | .000 | .873 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 前田 逸仁 | 25 | .182 | 65 | 55 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | .297 | .236 | .000 | .533 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 高矢 直樹 | 10 | .226 | 33 | 31 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | .273 | .323 | .000 | .595 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 福家 慎 | 19 | .317 | 52 | 41 | 13 | 2 | 7 | 6 | 0 | .462 | .463 | .000 | .925 | 0 | 0 | 19 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 山元 惇也 | 23 | .274 | 73 | 62 | 17 | 3 | 7 | 10 | 2 | .361 | .516 | .000 | .877 | 6 | 0 | 32 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 まーくん | 16 | .394 | 46 | 33 | 13 | 2 | 11 | 8 | 0 | .565 | .697 | .000 | 1.262 | 2 | 1 | 23 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 吉川 拓馬 | 25 | .159 | 55 | 44 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | .275 | .205 | .000 | .479 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
47 阿久根 … | 7 | .000 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .150 | .000 | .000 | .150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 的場 悠真 | 16 | .200 | 38 | 35 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .263 | .257 | .000 | .520 | 2 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 本多 勇… | 13 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 | .077 | .000 | .148 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 田中 孝也 | 21 | .304 | 52 | 46 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | .340 | .522 | .000 | .862 | 4 | 0 | 24 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
24 波多野 … | 19 | .207 | 37 | 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | .324 | .241 | .000 | .565 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 藤本 義人 | 10 | .208 | 34 | 24 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | .424 | .375 | .000 | .799 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 小原 大也 | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .444 | .000 | .778 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 平城 拓郎 | 8 | .062 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .062 | .000 | .381 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 辻 海星 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 松本 聖矢 | 12 | .189 | 40 | 37 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | .225 | .297 | .000 | .522 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 中田 楓希 | 6 | .167 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .417 | .000 | .702 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※左右に横スクロールするとさらに細かい情報を見ることができます